L'expert-comptable : un professionnel au service des entrepreneurs et de leurs entreprises
Loi de finances pour 2009.
Les sociétés soumises à l'IS dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 400 000 € sont redevables d'une imposition forfaitaire annuelle. Cet impôt sera supprimé de progressivement sur la période 2009-2011 par une suppression progressive des tranches du barème d'imposition.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2009, les personnes morales passibles d'IS dont le chiffre d'affaires, majoré des produits financiers,
est inférieur à 1 500 000 € ne sont plus assujetties à l'IFA .
A compter du 1er janvier de 2010, l'IFA est supprimée pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 15 000 000 €.
Enfin, à compter du 1er janvier 2011, l'IFA est supprimée pour l'ensemble des entreprises.
| Chiffre d'affaires HT et produits financiers |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| CA < 400 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 400 000 € ≤ CA < 750 000 € | 1 300 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 750 000 € ≤ CA < 1 500 000 € | 2 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1 500 000 € ≤ CA < 7 500 000 € | 3 750 € | 3 750€ | 0 € | 0 € |
| 7 500 000 € ≤ CA < 15 000 000 € | 16 250 € | 16 250 € | 0 € | 0 € |
| 15 000 000 € ≤ CA < 75 000 000 € | 20 500 € | 20 500 € | 20 500 € | 0 € |
| 75 000 000 € ≤ CA < 500 000 000 € | 32 750 € | 32 750 € | 32 750 € | 0 € |
| CA ≥ 500 000 000 € | 110 000 € | 110 000 € | 110 000 € | 0 € |
Simplifier votre gestion, pensez aux télédéclarations !
Notre cabinet a opté pour les e-services :
