L'expert-comptable : un professionnel au service des entrepreneurs et de leurs entreprises
Les taux qui ont évolués par rapport à l'année précédente ou durant l'année sont mis en rouge.
| Charges sociales | Taux en 2009 (en %) | Assiette mensuelle pour 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Salarié | Employeur | Total | Partie du salaire | en euros | |
| Cotisations de sécurité sociale | |||||
| maladie, maternité, invalidité, décès | 0,75 | 12,80 | 13,55 | totalité du salaire | |
| vieillesse | 6,65 | 8,30 | 14,95 | tranche A | de 0 à 2 859 |
| 0,10 | 1,60 | 1,70 | totalité du salaire | ||
| allocations familiales | 0,00 | 5,40 | 5,40 | totalité du salaire | |
| accident du travail | 0,00 | variable | variable | totalité du salaire | |
| Contribution solidarité autonomie | 0,00 | 0,30 | 0,30 | totalité du salaire | |
| FNAL | 0,00 | 0,10 | 0,10 | tranche A | de 0 à 2 859 |
| supplément entreprise de 20 salariés et plus | 0,00 | 0,40 | 0,40 | totalité du salaire | |
| Versement de transport (entreprise > 9 salariés) | 0,00 | variable | variable | totalité du salaire | |
| Assurance chômage | 2,40 | 4,00 | 6,40 | tranches A + B | de 0 à 11 436 |
| AGS | |||||
| au 1/01/2009 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | tranches A + B | de 0 à 11 436 |
| au 1/04/2009 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | tranches A + B | de 0 à 11 436 |
| au 1/07/2009 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | tranches A + B | de 0 à 11 436 |
| au 1/10/2009 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | tranches A + B | de 0 à 11 436 |
| Retraite complémentaire des non-cadres (1) | |||||
| sur la tranche 1 | 3,00 | 4,50 | 7,50 | tranche 1 | de 0 à 2 859 |
| sur la tranche 2 | 8,00 | 12,00 | 20,00 | tranche 2 | de 2 859 à 8 577 |
| Retraite complémentaire des cadres (1) | |||||
| Régime ARRCO | 3,00 | 4,50 | 7,50 | tranche A | de 0 à 2 859 |
| Régime AGIRC | 7,70 | 12,60 | 20,30 | tranche B | de 2 859 à 11 436 |
| variable | variable | 20,30 | tranche C | de 11 436 à 22 872 | |
| contribution exceptionnelle (CET) | 0,13 | 0,22 | 0,35 | tranches A + B + C | de 0 à 22 872 |
| AGFF | |||||
| cadres ou non-cadres | 0,80 | 1,20 | 2,00 | tranche A ou 1 | de 0 à 2 859 |
| non-cadres | 0,90 | 1,30 | 2,20 | tranches 2 | de 2 859 à 8 577 |
| cadres | 0,90 | 1,30 | 2,20 | tranche B | de 2 859 à 11 436 |
| APEC | 0,024 | 0,036 | 0,060 | tranche B | de 0 à 11 436 |
| + forfait annuel (dû au 31 mars) | 8,23 € | 12,35 € | 20,58 € | ||
| Prévoyance des cadres (minimum) | 0,00 | 1,50 | 1,50 | tranche A | de 0 à 2 859 |
| Taxe sur cotisation patronale de prévoyance | 0,00 | 8,00 | 8,00 | cotisations patronales de prévoyance | |
| (entreprise > 9 salariés) | |||||
| Taxe d'apprentissage | |||||
| cas général | 0,00 | 0,50 | 0,50 | totalité du salaire | |
| cas particulier (2) | 0,00 | 0,60 | 0,60 | totalité du salaire | |
| + Contribution au développement de l'apprentissage | 0,00 | 0,18 | 0,18 | totalité du salaire | |
| Participation à la formation continue | |||||
| entreprise de moins de 10 salariés | 0,00 | 0,55 | 0,55 | totalité du salaire | |
| entreprise de 10 à moins de 20 salariés | 0,00 | 1,05 | 1,05 | totalité du salaire | |
| entreprise de 20 salariés ou plus | 0,00 | 1,60 | 1,60 | totalité du salaire | |
| entreprise avec CDD | 0,00 | 1,00 | 1,00 | salaire CDD | |
| Participation construction | 0,00 | 0,45 | 0,45 | totalité du salaire | |
| (entreprise de 20 salariés ou plus) | |||||
| CSG et CRDS | |||||
| CSG | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 97% du salaire | |
| dont CSG déductible | 5,10 | 0,00 | 5,10 | (et des cotisations | |
| dont CSG non déductible | 2,40 | 0,00 | 2,40 | patronales | |
| CRDS | 0,50 | 0,00 | 0,50 | de prévoyance) | |
| Taxe sur les salaires | 0,00 | 4,25 | 4,25 | tranche annuelle de 0 à 7 461 | |
| (employeur non assujetti à la TVA) | 0,00 | 8,50 | 8,50 | tranche annuelle de 7 461 à 14 901 | |
| 0,00 | 13,60 | 13,60 | tranche annuelle au delà de 14 901 | ||
