L'expert-comptable : un professionnel au service des entrepreneurs et de leurs entreprises
| Plafonds selon la périodicité de la paie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | trimestre | mois | quinzaine | semaine | jour | heure | |
| 2011 | 35 352 € | 8 838 € | 2 946 € | 1 473 € | 680 € | 162 € | 22 € (1) |
| 2010 | 34 620 € | 8 655 € | 2 885 € | 1 443 € | 666 € | 159 € | 22 € (1) |
| 2009 | 34 308 € | 8 577 € | 2 859 € | 1 430 € | 660 € | 157 € | 21 € (1) |
| 2008 | 33 276 € | 8 319 € | 2 773 € | 1 387 € | 640 € | 153 € | 21 € (1) |
| 2007 | 32 184 € | 8 046 € | 2 682 € | 1 341 € | 619 € | 148 € | 20 € (1) |
| 2006 | 31 068 € | 7 767 € | 2 589 € | 1 295 € | 597 € | 143 € | 19 € (1) |
| 2005 | 30 192 € | 7 548 € | 2 516 € | 1 258 € | 581 € | 116 € | 15 € (2) |
| 2004 | 29 712 € | 7 428 € | 2 476 € | 1 238 € | 571 € | 114 € | 15 € (2) |
| 2003 | 29 184 € | 7 296 € | 2 432 € | 1 216 € | 561 € | 112 € | 14 € (2) |
| 2002 | 28 224 € | 7 056 € | 2 352 € | 1 176 € | 543 € | 109 € | 14 € (2) |
(1) : pour une durée de travail inférieure à 5 heures.
Toutefois, cette valeur ne doit pas être utilisée pour l'établissement de la paye ;
en effet, désormais, si la période à laquelle s'applique le règlement de la
rémunération est exprimée en heures, le plafond applicable à
la paye est égal à "plafond mensuel x nombre d'heures / 151,67" (décret 2004-890 du
26 août 2004, JO du 29 ; c.séc. soc. art. R.242-2).
(2) : pour une durée de travail inférieure à 5 heures.
