L'expert-comptable : un professionnel au service des entrepreneurs et de leurs entreprises
| Date | SMIC horaire brut | SMIC mensuel brut 151,67 heures |
Minimum garanti |
|---|---|---|---|
| au 1/01/2011 | 9,00 € | 1 365,00 € | 3,36 € |
| au 1/01/2010 | 8,86 € | 1 343,77 € | 3,31 € |
| au 1/07/2009 | 8,82 € | 1 337,70 € | 3,31 € |
| au 1/07/2008 | 8,71 € | 1 321,02 € | 3,31 € |
| au 1/05/2008 | 8,63 € | 1 308,88 € | 3,28 € |
| au 1/07/2007 | 8,44 € | 1 280,09 € (1) | 3,21 € |
| au 1/07/2006 | 8,27 € | 1 254,31 € (1) | 3,17 € |
| au 1/07/2005 | 8,03 € | 1 217,88 € (1) | 3,11 € |
| au 1/07/2004 | 7,61 € | 1 154,18 € (1) | 3,06 € |
| au 1/07/2003 | 7,19 € | 1 090,51 € (1) | 3,00 € |
| au 1/07/2002 | 6,83 € | 1 035,91 € (1) | 2,95 € |
| au 1/01/2002 | 6,67 € | 1 011,64 € (1) | 2,91 € |
(1) : se reporter au tableau SMIC 35 heures.
