L'expert-comptable : un professionnel au service des entrepreneurs et de leurs entreprises
La date limite de convergence des garanties mensuelles de rémunération (GMR) fixée par la loi Fillon était le 1er juillet 2005.
A la suite de la revalorisation du SMIC horaire à cette même date, les GMR deviennent ainsi sans objet.
| Date de mise en application de l'ARTT |
SMIC (base 151,67) |
Complément différentiel |
Total |
|---|---|---|---|
| A partir du 1/07/2002 (GMR5) | 1 154,18 € | 43,19 € | 1 197,37 € |
| Entre le 1/07/2001 et le 30/06/2002 (GMR4) | 1 154,18 € | 40,85 € | 1 195,03 € |
| Entre le 1/07/2000 et le 30/06/2001 (GMR3) | 1 154,18 € | 35,96 € | 1 190,14 € |
| Entre le 1/07/1999 et le 30/06/2000 (GMR2) | 1 154,18 € | 29,22 € | 1 183,40 € |
| Entre le 15/06/1998 et le 30/06/1999 (GMR1) | 1 154,18 € | 24,36 € | 1 178,54 € |
| Date de mise en application de l'ARTT |
SMIC (base 151,67) |
Complément différentiel |
Total |
|---|---|---|---|
| A partir du 1/07/2002 (GMR5) | 1 090,51 € | 82,23 € | 1 172,74 € |
| Entre le 1/07/2001 et le 30/06/2002 (GMR4) | 1 090,51 € | 77,65 € | 1 168,16 € |
| Entre le 1/07/2000 et le 30/06/2001 (GMR3) | 1 090,51 € | 68,11 € | 1 158,62 € |
| Entre le 1/07/1999 et le 30/06/2000 (GMR2) | 1 090,51 € | 55,03 € | 1 154,54 € |
| Entre le 15/06/1998 et le 30/06/1999 (GMR1) | 1 090,51 € | 45,64 € | 1 136,15 € |
| Date de mise en application de l'ARTT |
SMIC (base 151,67) |
Complément différentiel |
Total |
|---|---|---|---|
| A partir du 1/07/2002 | 1 035,91 € | 118,36 € | 1 154,27 € |
| Entre le 1/07/2001 et le 30/06/2002 | 1 035,91 € | 111,61 € | 1 147,52 € |
| Entre le 1/07/2000 et le 30/06/2001 | 1 035,91 € | 97,58 € | 1 133,49 € |
| Entre le 1/07/1999 et le 30/06/2000 | 1 035,91 € | 78,44 € | 1 114,35 € |
| Entre le 1/07/1998 et le 30/06/1999 | 1 035,91 € | 64,76 € | 1 100,67 € |
| Entre le 15/06/1998 et le 30/06/1998 | 1 035,91 € | 43,14 € | 1 079,05 € |
| Date de mise en application de l'ARTT |
SMIC (base 151,67) |
Complément différentiel |
Total |
|---|---|---|---|
| Entre le 1/07/2001 et le 30/06/2002 | 1 011,64 € | 115,59 € | 1 127,23 € |
| Entre le 1/07/2000 et le 30/06/2001 | 1 011,64 € | 101,81 € | 1 113,45 € |
| Entre le 1/07/1999 et le 30/06/2000 | 1 011,64 € | 83,01 € | 1 094,65 € |
| Entre le 1/07/1998 et le 30/06/1999 | 1 011,64 € | 69,57 € | 1 081,21 € |
| Entre le 15/06/1998 et le 30/06/1998 | 1 011,64 € | 48,33 € | 1 059,97 € |
