L'expert-comptable : un professionnel au service des entrepreneurs et de leurs entreprises
| Taux limites de déduction (en %) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exercices clos les | Duré de l'exercice | |||
| 9 mois | 12 mois | 15 mois | 18 mois | |
| 31 décembre 2006 (et jusqu'au 30 janvier 2007) | 4,59 | 4,48 | 4,41 | 4,36 |
| 30 novembre 2006 (et jusqu'au 30 décembre) | ||||
| méthode classique | 4,45 | 4,38 | 4,33 | 4,30 |
| méthode alternative | 4,51 | 4,42 | 4,36 | 4,33 |
| 31 octobre 2006 (et jusqu'au 29 novembre) | ||||
| méthode classique | 4,40 | 4,33 | 4,29 | 4,28 |
| méthode alternative | 4,43 | 4,35 | 4,31 | 4,29 |
| 30 septembre 2006 (et jusqu'au 30 octobre) | 4,35 | 4,29 | 4,26 | 4,26 |
| 31 août 2006 (et jusqu'au 29 septembre) | ||||
| méthode classique | 4,21 | 4,19 | 4,18 | 4,20 |
| méthode alternative | 4,29 | 4,25 | 4,23 | 4,24 |
| 31 juillet 2006 (et jusqu'au 30 août) | ||||
| méthode classique | 4,19 | 4,18 | 4,18 | 4,21 |
| méthode alternative | 4,23 | 4,21 | 4,21 | 4,23 |
| 30 juin 2006 (et jusqu'au 30 juillet 2006) | 4,18 | 4,17 | 4,18 | 4,21 |
| 31 mai 2006 (et jusqu'au 29 juin) | ||||
| méthode classique | 4,14 | 4,15 | 4,18 | 4,21 |
| méthode alternative | 4,16 | 4,17 | 4,19 | 4,22 |
| 30 avril 2006 (et jusqu'au 30 mai) | ||||
| méthode classique | 4,14 | 4,16 | 4,19 | 4,23 |
| méthode alternative | 4,15 | 4,17 | 4,20 | 4,24 |
| 31 mars 2006 (et jusqu'au 29 avril 2006) | 4,14 | 4,17 | 4,20 | 4,25 |
| 28 février 2006 (et jusqu'au 30 mars) | ||||
| méthode classique | 4,14 | 4,18 | 4,22 | 4,27 |
| méthode alternative | 4,15 | 4,18 | 4,23 | 4,28 |
| 31 janvier 2006 (et jusqu'au 27 févier) | ||||
| méthode classique | 4,16 | 4,19 | 4,25 | 4,30 |
| méthode alternative | 4,16 | 4,19 | 4,25 | 4,30 |
| 31 décembre 2005 (et jusqu'au 30 janvier 2006) | 4,17 | 4,21 | 4,27 | 4,32 |
| 30 novembre 2005 (et jusqu'au 30 décembre) | ||||
| méthode classique | 4,20 | 4,25 | 4,30 | 4,34 |
| méthode alternative | 4,19 | 4,25 | 4,30 | 4,34 |
| 31 octobre 2005 (et jusqu'au 29 novembre) | ||||
| méthode classique | 4,22 | 4,28 | 4,33 | 4,36 |
| méthode alternative | 4,22 | 4,28 | 4,33 | 4,36 |
| 30 septembre 2005 (et jusqu'au 30 octobre) | 4,24 | 4,31 | 4,36 | 4,38 |
| 31 août 2005 (et jusqu'au 29 septembre) | ||||
| méthode classique | 4,31 | 4,36 | 4,40 | 4,46 |
| méthode alternative | 4,28 | 4,35 | 4,38 | 4,42 |
| 31 juillet 2005 (et jusqu'au 30 août) | ||||
| méthode classique | 4,34 | 4,39 | 4,42 | 4,46 |
| méthode alternative | 4,33 | 4,38 | 4,41 | 4,45 |
| 30 juin 2005 (et jusqu'au 30 juillet) | 4,37 | 4,42 | 4,43 | 4,49 |
| 31 mai 2005 (et jusqu'au 29 juin) | ||||
| méthode classique | 4,42 | 4,45 | 4,48 | 4,52 |
| méthode alternative | 4,40 | 4,44 | 4,47 | 4,51 |
| 30 avril 2005 (et jusqu'au 30 mai) | ||||
| méthode classique | 4,45 | 4,46 | 4,51 | 4,55 |
| méthode alternative | 4,44 | 4,46 | 4,50 | 4,54 |
| 31 mars 2005 (et jusqu'au 29 avril) | 4,47 | 4,48 | 4,53 | 4,57 |
| 28 février 2005 (et jusqu'au 30 mars) | ||||
| méthode classique | 4,53 | 4,54 | 4,58 | 4,62 |
| méthode alternative | 4,49 | 4,51 | 4,56 | 4,60 |
| 31 janvier 2005 (et jusqu'au 27 février) | ||||
| méthode classique | 4,52 | 4,56 | 4,60 | 4,64 |
| méthode alternative | 4,51 | 4,55 | 4,59 | 4,63 |
| 31 décembre 2004 (et jusqu'au 30 janvier 2005) | 4,52 | 4,58 | 4,62 | 4,66 |
| 31 novembre 2004 (et jusqu'au 30 décembre) | ||||
| méthode classique | 4,56 | 4,61 | 4,65 | 4,70 |
| méthode alternative | 4,55 | 4,60 | 4,64 | 4,70 |
| 31 octobre 2004 (et jusqu'au 20 novembre) | ||||
| méthode classique | 4,58 | 4,63 | 4,67 | 4,74 |
| méthode alternative | 4,58 | 4,62 | 4,66 | 4,73 |
| 30 septembre 2004 (et jusqu'au 30 octobre) | 4,61 | 4,64 | 4,69 | 4,77 |
| 31 août 2004 (et jusqu'au 29 septembre) | ||||
| méthode classique | 4,61 | 4,66 | 4,72 | 4,81 |
| méthode alternative | 4,63 | 4,67 | 4,73 | 4,82 |
| 31 juillet 2004 (et jusqu'au 30 août) | ||||
| méthode classique | 4,64 | 4,69 | 4,77 | 4,86 |
| méthode alternative | 4,65 | 4,69 | 4,77 | 4,87 |
Le taux limite de déduction des intérêts servis aux comptes courants d'associés est calculé d'après le taux
effectif moyen
pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises d'une
durée initiale supérieure à
deux ans (TMPv).
Deux méthodes peuvent être utilisées pour calculer le taux limite de déduction des intérêts servis
aux associés à raison
des sommes déposées sur leurs comptes courants :
- la méthode classique ;
- la méthode alternative qui permet aux entreprises d'utiliser les TMPv correspondant aux fractions de trimestre civil
compris
dans leur exercice, lorsque les délais de publication de ces taux le permettent.
L'une ou l'autre méthode peut être utilisée par l'entreprise selon l'intérêt qu'elle y trouve.
